Pretraga propelera
Kako mogu pronaći svoje reference propelera ?
Košarica 0 Proizvod Proizvodi (prazno)
Nema proizvoda
Treba utvrditi Dostava
0,00 € Ukupno
Proizvod je uspješno dodan u vašu košaricu
Količina
Ukupno
U vašoj košarici nalazi se 0 artikal. U vašoj košarici nalazi se 1 artikl.
Ukupni proizvodi
Ukupna dostava Treba utvrditi
Ukupno
Brzina vanbrodskog motora Yamaha
Donja tablica prikazuje optimalnu radnu brzinu, poznatu kao optimalni radni raspon vašeg Yamaha vanbrodskog motora.
OPTIMALNA BRZINA YAMAHA | ||
Snaga motora | Optimalni puni gas rpm (min-max) | Omjer prijenosa |
2 KS | 4000-5000 | 2.08 |
3 KS | 4500-5500 | 2.08 |
4 KS 4-taktni | 4000-5000 | 2.08 |
5 KS | 4500-5500 | 2.08 |
6 KS 4-taktni | 4500-5500 | 2.08 |
8 KS | 4500-5500 | 2.08 |
8 KS 4-taktni | 5000-6000 | 2.08 |
9.9 KS | 4500-5500 | 2.08 |
9.9 KS 4-taktni | 4500-5500 | 2.92 |
15 KS | 4500-5500 | 2.08 |
15 KS 4-taktni | 4500-5500 | 2.08 |
25 KS | 4500-5500 | 2.08 |
25 KS | 4500-5500 | 1.85 |
25 KS 4-taktni | 5500-6000 | 2.08 |
30 KS 2-taktni | 4500-5500 | 1.85 |
F30 30 KS 4-taktni | 5000-6000 | 2 |
40 KS 2-taktni | 4500-5500 | 1.85 |
C40 40 KS | 4500-5500 | 1.85 |
F40 40 KS 4-taktni | 5000-6000 | 2 |
50 KS 2-taktni | 4500-5500 | 1.85 |
C50 50 KS 2-taktni | 4500-5500 | 1.85 |
F50 4-taktni | 5000-6000 | 1.85 |
60 KS 2-taktni | 4500-5500 | 2.33 |
C60 2-taktni | 4500-5500 | 2.33 |
F70 70 KS | 5000-6000 | 2.33 |
C70 | 5000-6000 | 2.33 |
F80 4-taktni | 5000-6000 | 2.31 |
90 2-taktni | 4500-5500 | 2 |
F90 90 KS | 5000-6000 | 2 |
F100 4-taktni | 5000-6000 | 2.31 |
115 / 130 V4 2-taktni | 4500-5500 | 2 |
F115 4-taktni | 5000-6000 | 2.15 |
F130 | 5000-6000 | 2 |
150 SW EFI OX66 V6 | 4500-5500 | 1.86 |
150 HPDI | 4500-5500 | 1.86 |
V Max 150 HPDI | 4500-5500 | 2 |
V Max 150 TRP | 4500-5500 | 2 |
V Max 150 | 4500-5500 | 2 |
V Max 150 EFI | 4500-5500 | 2 |
175HPDI | 4500-5500 | 1.86 |
V Max 175 | 4500-5500 | 1.86 |
200 SW EFI | 4500-5500 | 1.86 |
200 HPDI | 4500-5500 | 1.86 |
V Max 200 HPDI | 4500-5500 | 1.86 |
V Max 200 3.1 EFI | 4500-5500 | 1.81 |
V Max 225 3.1 EFI | 4500-5500 | 1.81 |
225 SW EFI | 4500-5500 | 1.81 |
V Max 250 3.1 | 4500-5500 | 1.81 |
YAMAHA F225 V6 4.2L | 5000-6000 | 1.75 |
YAMAHA F250 V6 4.2L | 5000-6000 | 1.75 |
YAMAHA F300 V6 4.2L | 5000-6000 | 1.75 |
YAMAHA F350 V8 5.3L | 5000-6000 | 1.73 |
YAMAHA F425 V8 5.6L | 5000-6000 | 1.79 |
250 SW EFI | 4500-5500 | 1.81 |
300 V Max HPDI | 5000-6000 | 1.75 |
300 HPDI | 4650-5650 | 1.75 |
Informacije dane samo u svrhu reference. Nemojte se ustručavati konzultirati web stranicu proizvođača ili svog prodavača.