Pretraga propelera
Kako mogu pronaći svoje reference propelera ?
Košarica 0 Proizvod Proizvodi (prazno)
Nema proizvoda
Treba utvrditi Dostava
0,00 € Ukupno
Proizvod je uspješno dodan u vašu košaricu
Količina
Ukupno
U vašoj košarici nalazi se 0 artikal. U vašoj košarici nalazi se 1 artikl.
Ukupni proizvodi
Ukupna dostava Treba utvrditi
Ukupno
Brzina vanbrodskog motora Honda
Donja tablica prikazuje optimalnu radnu brzinu, poznatu kao optimalni radni raspon vašeg Honda vanbrodskog motora.
OPTIMALNA BRZINA HONDA | ||
Snaga motora | Optimalni puni gas rpm (min-max) | Omjer prijenosa |
2 KS - BF2 | 5000-6000 | 2.11 |
5 KS - BF5 | 4500-5500 | 2.11 |
8 KS - BF8 | 4500-5500 | 2.33 |
9.9 KS - BF9.9 | 5000-6000 | 2.33 |
15 KS - BF15 | 4500-5500 | 2.08 |
25 KS - BF25 | 5000-6600 | 2.08 |
30 KS - BF30 | 5000-6000 | 2.08 |
40 KS - BF40 | 5000-6000 | 2.08 |
50 KS - BF50 | 5500-6000 | 2.08 |
75/75 KS EFI - BF75 | 5000-6000 | 2.33 |
90 KS - BF90 | 5000-6000 | 2.33 |
90 KS EFI - BF90 EFI | 5300-6300 | 2.33 |
115 KS - BF115 | 5000-6000 | 2.00 |
135 KS - BF135 | 5000-6000 | 2.14 |
150 KS - BF150 | 5000-6000 | 2.14 |
200 KS - BF200 | 5000-6000 | 1.86 |
225 KS - BF225 | 5000-6000 | 1.86 |
Informacije dane samo u svrhu reference. Nemojte se ustručavati konzultirati web stranicu proizvođača ili svog prodavača.